Beschrijving
Curve items zijn ontworpen voor curvy vrouwenlichamen.. – Type product : Jas – Neck : Capuchon – Sluiting : Ritssluiting met drukknopen – Zakken : Zijzakken – Voering : Polyester voering voor extra comfort – Lichaamstype : Curve
by Fmeaddons
€ 49.07 € 25.38
Curve items zijn ontworpen voor curvy vrouwenlichamen.. – Type product : Jas – Neck : Capuchon – Sluiting : Ritssluiting met drukknopen – Zakken : Zijzakken – Voering : Polyester voering vo…
Curve items zijn ontworpen voor curvy vrouwenlichamen.. – Type product : Jas – Neck : Capuchon – Sluiting : Ritssluiting met drukknopen – Zakken : Zijzakken – Voering : Polyester voering voor extra comfort – Lichaamstype : Curve
Je moet ingelogd zijn om een beoordeling te plaatsen.
Find the best fit with our VERO MODA size guide
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
CHEST | 84 | 88 | 92 | 98 | 105 | 112 |
BELOW THE BUST | 67 | 71 | 75 | 81 | 88 | 95 |
WAIST | 65 | 69 | 73 | 79 | 87 | 95 |
HIP | 90 | 94 | 98 | 104 | 111 | 118 |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CHEST | 85 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 |
BELOW THE BUST | 68 | 71 | 75 | 79 | 84 | 89 |
WAIST | 66 | 69 | 73 | 77 | 82 | 88 |
HIP | 91 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIST | 63 | 65,5 | 68 | 70,5 | 73 | 75,5 | 78 | 80,5 | 83 | 85,5 | 90,5 |
HIP | 87,5 | 90,5 | 93 | 95,5 | 98 | 100,5 | 103 | 105,5 | 108 | 110,5 | 115,5 |
INSEAM 30" | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
INSEAM 32" | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
INSEAM 34" | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Size guide for CURVE &PLUS SIZE
S-42/44 | M-46/48 | L-48/50 | XL-52/54 | XXL-54/56 | |
CHEST | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 |
BELOW CHEST | 87 | 95 | 103 | 111 | 119 |
WAIST | 89 | 97 | 105 | 113 | 121 |
HIP | 110 | 118 | 126 | 134 | 142 |
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
CHEST | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 128 | 134 | 140 |
BELOW CHEST | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 111 | 117 | 123 |
WAIST | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 113 | 119 | 125 |
HIP | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 134 | 140 | 146 |
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
WAIST | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 113 | 119 | 125 |
HIP | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 134 | 140 | 146 |
INSEAM | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.